नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने UGC NET के एग्जाम रिजल्ट की डेट बदल दी है। रिजल्ट अब 17 जनवरी को घोषित किये जाएंगे। यह परीक्षा पुरे देश में 19 दिसंबर तक संपन्न कराइ गई थी। यह परीक्षा कुल 83 विषयो के लिए ऑनलाइन के माध्यम से कराई गई थी। यह परीक्षा देश के 292 परीक्षा केन्द्रो पर कराई गई थी। इस परीक्षा में कुल 9 लाख 45 हजार 918 विद्याथी शामिल हुए थे।विद्याथी UGC NET का रिजल्ट ऑफिसियल वेबसाइट पर देख सकते है।
किस कारण किया गया बदलाव : परीक्षा निर्देशक राकेश कुमार ने बताया की परीक्षा का रिजल्ट 10 जनवरी को आने वाला था ,लेकिन मिचौंग तूफान के कारण दक्षिण के राज्यों में परीक्षा की तिथि में बदलाव किया गया था। इस कारण परिणाम जारी करने की तिथि बढ़ाई गई है। 83 विषयों के लिए ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा छह से 19 दिसंबर तक देश के 292 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इसमें नौ लाख 45 हजार 918 विद्यार्थी शामिल हुए थे। विद्यार्थी परिणाम official website https://ugcnet.nta.nic.in/ पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकेंगे।
NTA UGC NET परिणाम 2024 डाउनलोड करने के निर्देश: इन प्रमुख स्टेप्स को फॉलो करें:-
Step 1 :- अपने NTA UGC NET परिणाम 2024 को डाउनलोड करने के लिए, उम्मीदवारों को ऊपर दिए गए महत्वपूर्ण लिंक पर जाना होगा।
Step 2 :- लिंक मिलने के बाद उम्मीदवारों को अपना NTA UGC NET रिजल्ट 2024 डाउनलोड करने के लिए उस पर क्लिक करना होगा।
Step 3:- उम्मीदवारों को लॉगिन पुनः निर्देशित किया जाएगा, यहां उन्हें अपना विवरण प्रदान करना होगा – जैसे रजिस्ट्रशन नंबर , पासवर्ड ,जन्मतिथि आदि।
Step 4:- अपनी जानकारी अच्छे से देने के बाद उम्मीदवार अपना NTA UGC NET परिणाम 2024 डाउनलोड कर सकेंगे।
Step 5:- उम्मीदवार अपना NTA UGC NET परिणाम 2024 NTA की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इन्ही स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना रिजल्ट देख सकते है।
UGC NET एग्जाम के विषय :-
यूजीसी नेट विषय | विषय कोड |
---|---|
प्रौढ़ शिक्षा/सतत शिक्षा/एंड्रैगॉजी/गैर-औपचारिक शिक्षा | 46 |
मनुष्य जाति का विज्ञान | 07 |
अरब संस्कृति और इस्लामी अध्ययन | 49 |
अरबी | 29 |
पुरातत्त्व | 67 |
असमिया | 36 |
बंगाली | 19 |
बोडो | 94 |
बौद्ध, जैन, गांधीवादी और शांति अध्ययन | 60 |
चीनी | 32 |
व्यापार | 08 |
तुलनात्मक साहित्य | 72 |
धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन | 62 |
कंप्यूटर विज्ञान और अनुप्रयोग | 87 |
अपराध | 68 |
रक्षा और सामरिक अध्ययन | 11 |
डोगरी | 33 |
अर्थशास्त्र/ग्रामीण अर्थशास्त्र/सहयोग/जनसांख्यिकी/विकास योजना/विकास अध्ययन/अर्थमिति/अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र/विकास अर्थशास्त्र/व्यावसायिक अर्थशास्त्र | 01 |
शिक्षा | 09 |
इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान | 88 |
अंग्रेज़ी | 30 |
पर्यावरण विज्ञान | 89 |
लोक साहित्य | 71 |
फोरेंसिक विज्ञान | 82 |
फ़्रेंच (फ़्रेंच संस्करण) | 39 |
भूगोल | 80 |
जर्मन | 44 |
गुजराती | 37 |
हिंदी | 20 |
हिंदू अध्ययन | 102 |
इतिहास | 06 |
गृह विज्ञान | 12 |
मानवाधिकार एवं कर्तव्य | 92 |
भारतीय संस्कृति | 50 |
जापानी | 45 |
कन्नडा | 21 |
कश्मीरी | 84 |
कोंकणी | 85 |
श्रम कल्याण/कार्मिक प्रबंधन/औद्योगिक संबंध/श्रम और समाज कल्याण/मानव संसाधन प्रबंधन | 55 |
कानून | 58 |
पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान | 59 |
भाषा विज्ञान | 31 |
मैथिली | 18 |
मलयालम | 22 |
प्रबंधन (व्यवसाय प्रशासन प्रबंधन/विपणन/विपणन प्रबंधन/औद्योगिक संबंध और कार्मिक प्रबंधन/कार्मिक प्रबंधन/वित्तीय प्रबंधन/सहकारी प्रबंधन सहित) | 17 |
मणिपुरी | 35 |
मराठी | 38 |
जनसंचार एवं पत्रकारिता | 63 |
संग्रहालय विज्ञान एवं संरक्षण | 66 |
संगीत | 16 |
नेपाली | 34 |
ओरिया | 23 |
पाली | 83 |
प्रदर्शन कला – नृत्य/नाटक/रंगमंच | 65 |
फ़ारसी | 42 |
दर्शन | 03 |
व्यायाम शिक्षा | 47 |
राजनीति विज्ञान | 02 |
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों सहित राजनीति/रक्षा/रणनीतिक अध्ययन, पश्चिम एशियाई अध्ययन, दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन, अफ्रीकी अध्ययन, दक्षिण एशियाई अध्ययन, सोवियत अध्ययन, अमेरिकी अध्ययन सहित अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन | 90 |
जनसंख्या अध्ययन | 15 |
प्राकृत | 91 |
मनोविज्ञान | 04 |
लोक प्रशासन | 14 |
पंजाबी | 24 |
राजस्थानी | 43 |
रूसी | 41 |
संस्कृत | 25 |
संस्कृत पारंपरिक विषय (ज्योतिष/सिद्धांत ज्योतिष/नव्य व्याकरण/व्याकर्ण/मीमांसा/नव्य न्याय/सांख्य योग/तुलनात्मक दर्शन/शुक्ल यजुर्वेद/माधव वेदांत/धर्मशास्त्र/साहित्य/पुराणोतिहास/आगम सहित) | 73 |
संथाली | 95 |
सिंधी | 101 |
सामाजिक चिकित्सा एवं सामुदायिक स्वास्थ्य | 82 |
सामाजिक कार्य | 10 |
समाज शास्त्र | 05 |
स्पैनिश | 40 |
तामिल | 26 |
तेलुगू | 27 |
पर्यटन प्रशासन एवं प्रबंधन. | 93 |
जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा/साहित्य | 70 |
उर्दू | 28 |
दृश्य कला (ड्राइंग और पेंटिंग/मूर्तिकला ग्राफिक्स/अनुप्रयुक्त कला/कला का इतिहास सहित) | 79 |
महिला अध्ययन | 74 |
योग | 100 |
NTA UGC NET योग्यता:- SC, ST, PWD,OBC श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों के पास 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। जिन छात्रों के पास PHD की डिग्री है, और उन्होंने मास्टर की परीक्षा पूरी कर ली है, उन्हें कुल अंकों में 5% की छूट दी जाएगी।